| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南20016-3 |
|---|---|
| 設立 | 昭和48年12月1日 |
| 敷地面積 | 48,167m2 |
| 建物 | 21,969m2 |
| 資本金 | 94,338万円 |
| 従業員 | 354名(平成24年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 羽田 正治 |
| 売上高 | 184億(平成23年9月30日現在) |
| 生産ライン | ペットボトル、缶、小型紙パック、農産物加工 |
| 事業所 |
|

太陽をイメージさせる『オレンジの丸』と大地、その広がりを象徴的に描いたグリーンの輪を組み合わせました。
大自然の中で育ち、そしてこれからもますます伸びゆく宮崎県農協果汁をアピールします。
1. 我々は健康とおいしさにこだわりをもった企業を目指します
1. 我々は地域へ貢献できる企業を目指します
1. 我々は自然との共生と農業の発展に寄与します
| 昭和48年12月 | 宮崎県農協果汁株式会社 設立 |
|---|---|
| 昭和49年3月 9月 10月 |
工場設立工事着工 シンボルマークを『サンA』に決定 工場施設落成式並びに操業開始 搾汁ライン・瓶ライン・缶ライン テトラパックライン |
| 昭和51年5月 | さのう入り飲料製造開始 |
| 昭和53年8月 | 東京事務所開設 |
| 昭和54年5月 | 原料みかん搾汁が最高記録(32,200トン) |
| 昭和55年11月 | 脱水果皮製造設備を導入 |
| 昭和57年4月 6月 |
ジャム類の加工を開始 宮崎事務所開設 |
| 昭和60年4月 11月 |
乳飲料製造開始 野菜搾汁を開始 |
| 昭和61年2月 | レトルト飲料製造開始 |
| 昭和62年12月 | 人参処理設備導入 |
| 平成4年3月 | 小缶ライン増設 |
| 平成6年3月 | 農産加工設備増設 |
| 平成8年3月 11月 |
レトルト設備改造(全自動ライン) ペットボトル(400bpm)設備導入 |
| 平成11年3月 | ペットボトル(600bpm)ライン設備導入 |
| 平成11年7月 | 清涼飲料水へのHACCP適用決定により取得準備室を設置 |
| 平成14年8月 | HACCP取得(総合衛生管理製造過程) |
| 平成17年9月 | 本社事務・厚生棟移設 |
| 平成19年3月 7月 |
天然ガス設備導入 200ml紙パックライン設備導入 |
| 平成20年9月 | ISO9001承認 |